Городской
+375 (17) 379-08-98
Мобильный,Life
+375 (25) 603-94-30
Мобильный, Velcom
+375 (44) 788-88-71
Техническая поддержка
+375 (44) 788-89-70
Беларусь,
Минск, ул. Лобанка 79, офис 35-3
Однофазный электронный счетчик активной электрической энергии "Гран-электро СС-101" предназначен для коммерческого учёта активной электрической энергии на промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства и в энергосистемах как автономно, так и в составе АСКУЭ. Включен в действующий отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учёта электроэнергии Министерства энергетики Республики Беларусь.
| Наименование характеристики | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
| Номинальное напряжение Uномин, В | 230 |
| Установленный рабочий диапазон напряжений | от 0,9·Uномин до 1,10·Uномин |
| Предельный рабочий диапазон напряжений | от 0,8·Uномин до 1,15·Uномин |
| Частота сети, Гц | 50±1 |
| Базовый (максимальный) ток Iб (Iмакс), А | 5 (60) или 5 (80) или 10 (100) |
| Чувствительность при Uномин и cosф =1 | 0.004 ·Iб |
| Погрешность суточного хода встроенных часов в нормальных условиях, с | ±1 |
| Активная потребляемая мощность для цепи напряжения, Вт, не более, без модуля расширения (с модулем расширения) | 1 (2) |
| Полная потребляемая мощность для цепи напряжения, В·А, не более | 10 |
| Полная потребляемая мощность для цепи тока, В·А, не более | 0,1 |
| Значение постоянной счетчика в имп./ (кВт·ч) | 10000 или 6400 или 5000 |
|
Цифровой интерфейс в зависимости модификации |
оптический, RS-485, M-BUS, Ethernet, GSM, GPRS, радиомодуль или WiFi |
| Класс защиты от поражения электрическим токомпо ГОСТ 12.2.007.0-75 | II |
| Количество тарифных зон (тарифов) | от 1 до 4 |
| Интервал усреднения мощности, мин | 3 и 30 |
| Архив хранения значений накопленной энергии | суточный, месячный, годовой |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой счетчика по ГОСТ 14254-96 | IP51, категория 2 |
| Установленный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до 55 |
| Предельный рабочий диапазон температур (в зависимости от модификации), °С | от минус 25 до 55 или от минус 25 до 70 |
| Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30 °С |
| Средний срок службы, лет, не менее | 24 |
- Базовый ток: 5 (60)А, 5 (80)А, 10 (100)А
- ЖКИ с подсветкой
- Многотарифный учёт электроэнергии
- До 8 тарифных зон
- Интерфейс RS-232 или RS-485
- Компактный корпус
- Базовый ток: 5 (60)А, 5 (80)А, 10 (100)А
- ЖКИ с подсветкой
- Многотарифный учёт электроэнергии
- Класс точности 0.2S, 0.5S
- Автоматический контроль нагрузки
- Учёт потерь
Вы не нашли подходящего товара?
Мы поможем!
Связаться с нами
Хотите что бы мы сами
связались с Вами?